| 04.01.2009. | 37 |
| 11.01.2009. | 42 |
| 18.01.2009. | 45 |
| 25.01.2009. | 26 |
| 01.02.2009. | 34 |
| 08.02.2009. | 33 |
| 15.02.2009. | 37 |
| 22.02.2009. | 49 |
| 01.03.2009. | 30 |
| 08.03.2009. | 39 |
| 15.03.2009. | 43 |
| 22.03.2009. | 39 |
| 29.03.2009. | 26 |
| 05.04.2009. | 42 |
| 12.04.2009. | 52 |
| 12.04.2009. (naktī) | 36 |
| 19.04.2009. | 43 |
| 26.04.2009. | 36 |
| 03.05.2009. | 39 |
| 10.05.2009. | 59 |
| 17.05.2009. | 46 |
| 24.05.2009. | 39 |
| 31.05.2009. | 43 |
| 07.06.2009. | 44 |
| 14.06.2009. | 50 |
| 21.06.2009. | 32 |
| 28.06.2009. | 39 |
| 05.07.2009. | 29 |
| 12.07.2009. | 39 |
| 19.07.2009. | 63 |
| 26.07.2009. | 34 |
| 02.08.2009. | 49 |
| 09.08.2009. | 54 |
| 16.08.2009. | 32 |
| 23.08.2009. | 36 |
| 30.08.2009. | 39 |
| 06.09.2009. | 41 |
| 13.09.2009. | 39 |
| 20.09.2009. | 61 |
| 27.09.2009. | 39 |
| 04.10.2009. | 54 |
| 11.10.2009. | 43 |
| 18.10.2009. | 58 |
| 25.10.2009. | 54 |
| 31.10.2009. (Sestdiena, Reformācijas svētki) |
22 |
| 01.11.2009. | 40 |
| 08.11.2009. | 39 |
| 15.11.2009. | 39 |
| 18.11.2009 (Latvijas Republikas Proklamēšanas diena) |
12 |
| 22.11.2009. | 31 |
| 29.11.2009. | 33 |
| 06.12.2009. | 34 |
| 13.12.2009. | 30 |
| 20.12.2009. | 42 |
| 24.12.2009. | 88 |
| 25.12.2009 | 17 |
| 26.12.2009 | 23 |
| 27.12.2009. | 22 |
| 31.12.2009 | 23 |