Svētdien, 2. janvārī | 20 |
Svētdien, 8. janvārī | 64 |
Svētdien, 15. janvārī | 27 |
Svētdien, 22. janvārī | 31 |
Svētdien, 29. janvārī | 31 |
Svētdien, 5. februārī (ļoti ļoti stiprs sals, br!!!!!) | 26 |
Svētdien, 12. februārī | 28 |
Svētdien, 19. februārī | 29 |
Svētdien, 12. februārī | 30 |
Svētdien, 19. februārī | 28 |
Svētdien, 26. februārī | 26 |
Svētdien, 4. martā | 29 |
Svētdien, 11. martā | 31 |
Svētdien, 18. martā
| 43 |
Svētdien, 25. martā
| 35 |
Svētdien, 1. aprīlī (Pūpolsvētdiena) | 45 |
Lielā Piektdiena, 6. aprīlī | 34 |
Klusā Sestdiena, 7. aprīlī | 41 |
Svētdien, 8. aprīlī | 31 |
Svētdien, 15. aprīlī | 37 |
Svētdien, 22. aprīlī | 33 |
Svētdien, 29. aprīlī | 27 |
Svētdien, 6. maijā | 35 |
Svētdien, 13. maijā | 34 |
Svētdien, 20. maijā | 29 |
Svētdien, 27. maijā (Vasarsvētki) | 102 |
Svētdien, 3. jūnijā | 52 |
Svētdien, 10. jūnijā | 35 |
Svētdien, 17. jūnijā | 46 |
Svētdien, 24. jūnijā | 20 |
Svētdien, 1. jūlijā | 48 |
Svētdien, 8. jūlijā | 28 |
Svētdien, 15. jūlijā | 65 |
Svētdien, 22. jūlijā | 47 |
Svētdien, 29. jūlijā | 34 |
Svētdien, 5. augustā | 61 |
Svētdien, 12. augustā | 35 |
Svētdien, 19. augustā | 77 |
Svētdien, 26. augustā (Kristīne Vanaga) | 26 |
Svētdien, 2. septembrī (Kristīne Vanaga) | 21 |
Svētdien, 9. septembrī | 41 |
Svētdien, 16. septembrī | 42 |
Svētdien, 23. septembrī | 28 |
Svētdien, 30. septembrī | 28 |
Svētdien, 7. oktobrī | 31 |
Svētdien, 14. oktobrī | 34 |
Svētdien, 21. oktobrī | 29 |
Svētdien, 28. oktobrī | 75 |
Svētdien, 4. novembrī | 38 |
Svētdien, 11. novembrī | 37 |
Svētdien, 18. novembrī | 32 |
Svētdien, 25. novembrī | 31 |
Svētdien, 2. decembrī | 35 |
Svētdien, 9. decembrī | 36 |
Svētdien, 16. decembrī | 25 |
Svētdien, 23. decembrī | 49 |
Pirmdien, 24. decembrī, Ziemassvētku vakars
| 100 |
Otrdien, 25. decembrī. 1. Ziemassvētki | 30 |
Trešdien, 26. decembrī, 2. Ziemassvētki | 16 |
Svētdien, 30. decembrī | 25 |
Pirmdien, 31. decembrī, Vecgada vakars | 26 |